Books | CGC Label | CGC Total | Avg. Grade | Census Date | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
1. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 13, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 20, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 27, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 03, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 10, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 17, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 24, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 01, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 08, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 15, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 22, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 29, 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 05, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 12, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 19, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 26, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | February 02, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | February 09, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | February 16, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Books | CGC Label | CGC Total | Avg. Grade | Census Date | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
20. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | February 23, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 02, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 09, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 16, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 23, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 30, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 06, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 13, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 20, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 27, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 04, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 11, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 18, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 25, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 01, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 08, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 15, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 22, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 29, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 06, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Books | CGC Label | CGC Total | Avg. Grade | Census Date | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
40. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 13, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 20, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 27, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 03, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 10, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 17, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 24, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 31, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | September 14, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | September 21, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | September 28, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
51. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 12, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 19, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 26, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 02, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 09, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 16, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 23, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
58. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 30, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
59. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 07, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Books | CGC Label | CGC Total | Avg. Grade | Census Date | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
60. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 14, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
61. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 28, 2021 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
62. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 04, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
63. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 11, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
64. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 18, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
65. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 25, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
66. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | February 01, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | February 08, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
68. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | February 15, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
69. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | February 22, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
70. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 01, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
71. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 08, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 15, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
73. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 22, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
74. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 29, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 05, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 12, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
77. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 19, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
78. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 26, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 03, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Books | CGC Label | CGC Total | Avg. Grade | Census Date | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
80. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 10, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
81. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 24, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
82. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 31, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
83. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 07, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
84. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 14, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
85. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 21, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
86. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 28, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
87. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 05, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
88. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 12, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
89. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 19, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
90. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 26, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
91. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 02, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
92. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 09, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
93. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 16, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
94. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 23, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
95. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 30, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | September 06, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
97. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | September 13, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
98. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | September 20, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
99. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | September 27, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Books | CGC Label | CGC Total | Avg. Grade | Census Date | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
100. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 04, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 11, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
102. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 18, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
103. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 25, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
104. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 01, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
105. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 08, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
106. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 15, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
107. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 22, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
108. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 29, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
109. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 06, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
110. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 13, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
111. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 20, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
112. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 27, 2022 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
113. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 03, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
114. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 10, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
115. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 17, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
116. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 24, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
117. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | January 31, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
118. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | February 07, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
119. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | February 14, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Books | CGC Label | CGC Total | Avg. Grade | Census Date | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
120. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | February 21, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
121. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 07, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
122. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 14, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
123. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 21, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
124. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | March 28, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
125. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 04, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
126. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 11, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
127. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 18, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
128. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | April 25, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
129. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 02, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
130. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 09, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
131. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 16, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
132. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 23, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
133. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | May 30, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
134. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 06, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
135. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 13, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
136. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 20, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
137. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | June 27, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
138. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 04, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
139. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 11, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Books | CGC Label | CGC Total | Avg. Grade | Census Date | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
140. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 18, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
141. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | July 25, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
142. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 08, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
143. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 15, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
144. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 22, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
145. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | August 29, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
146. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | September 05, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
147. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | September 12, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
148. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | September 19, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
149. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 03, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
150. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 10, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
151. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 17, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
152. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 24, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
153. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | October 31, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
154. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 14, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
155. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 21, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
156. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | November 28, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
157. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 05, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
158. ESPN Total Sports nn (1996, Hearst Corporation) | Universal | 1 | 9.20 | December 12, 2023 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
