CGCdata.com - Selected Census Data


Results for: comicid/82863       -edit search-
Isolate the current CGC Census results for this book (most recent only)
Show CGC Census history in 6-month totals for this book.
Currently showing all historical CGC Census dates.

Search for this book at
Green Lantern #v3 #4
D.C. Comics, 9/90
Gerard Jones story
Pat Broderick & Bruce Patterson art
Pat Broderick & Mark Nelson cover
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 1. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 February 18, 2009 5
 2. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 March 17, 2009 5
 3. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 April 10, 2009 5
 4. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 May 14, 2009 5
 5. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 June 24, 2009 5
 6. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 August 11, 2009 5
 7. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 September 08, 2009 5
 8. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 October 12, 2009 5
 9. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 November 06, 2009 5
 10. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 December 15, 2009 5
 11. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 February 08, 2010 5
 12. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 March 01, 2010 5
 13. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 March 08, 2010 5
 14. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 March 15, 2010 5
 15. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 March 22, 2010 5
 16. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 March 29, 2010 5
 17. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 April 05, 2010 5
 18. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 April 12, 2010 5
 19. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 April 26, 2010 5
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 20. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 May 03, 2010 5
 21. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 May 10, 2010 5
 22. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 May 17, 2010 5
 23. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 May 24, 2010 5
 24. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 May 31, 2010 5
 25. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 June 07, 2010 5
 26. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 June 14, 2010 5
 27. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 June 21, 2010 5
 28. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 June 28, 2010 5
 29. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 July 05, 2010 5
 30. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 July 12, 2010 5
 31. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 July 19, 2010 5
 32. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 July 26, 2010 5
 33. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 August 03, 2010 5
 34. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 August 09, 2010 5
 35. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 August 16, 2010 5
 36. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 August 23, 2010 5
 37. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 August 30, 2010 5
 38. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 October 18, 2010 5
 39. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 October 25, 2010 5
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 40. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 November 08, 2010 5
 41. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 November 15, 2010 5
 42. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 November 22, 2010 5
 43. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 November 29, 2010 5
 44. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 December 06, 2010 5
 45. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 December 13, 2010 5
 46. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 December 20, 2010 5
 47. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 December 27, 2010 5
 48. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 January 03, 2011 5
 49. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 January 10, 2011 5
 50. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 January 17, 2011 5
 51. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 January 24, 2011 5
 52. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal59.80 February 07, 2011 5
 53. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 February 21, 2011 7
 54. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 March 07, 2011 7
 55. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 March 14, 2011 7
 56. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 March 21, 2011 7
 57. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 March 28, 2011 7
 58. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 April 04, 2011 7
 59. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 April 11, 2011 7
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 60. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 April 18, 2011 7
 61. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 April 25, 2011 7
 62. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 May 02, 2011 7
 63. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 May 16, 2011 7
 64. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 May 23, 2011 7
 65. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 May 30, 2011 7
 66. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 June 06, 2011 7
 67. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 June 13, 2011 7
 68. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 June 20, 2011 7
 69. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 June 27, 2011 7
 70. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 July 04, 2011 7
 71. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 July 11, 2011 7
 72. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 July 25, 2011 7
 73. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 August 01, 2011 7
 74. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 August 08, 2011 7
 75. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 August 15, 2011 7
 76. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal79.80 August 29, 2011 7
 77. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 September 05, 2011 8
 78. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 September 12, 2011 8
 79. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 September 19, 2011 8
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 80. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 September 26, 2011 8
 81. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 October 03, 2011 8
 82. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 October 10, 2011 8
 83. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 October 17, 2011 8
 84. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 October 24, 2011 8
 85. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 October 31, 2011 8
 86. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 November 07, 2011 8
 87. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 November 14, 2011 8
 88. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 November 21, 2011 8
 89. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal89.80 November 28, 2011 8
 90. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 December 05, 2011 13
 91. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 December 12, 2011 13
 92. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 December 19, 2011 13
 93. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 December 26, 2011 13
 94. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 January 02, 2012 13
 95. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 January 09, 2012 13
 96. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 January 16, 2012 13
 97. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 January 23, 2012 13
 98. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 January 30, 2012 13
 99. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 February 06, 2012 13
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 100. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 February 13, 2012 13
 101. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal139.80 February 20, 2012 13
 102. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal149.80 February 27, 2012 14
 103. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal149.80 March 05, 2012 14
 104. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal149.80 March 12, 2012 14
 105. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal149.80 March 19, 2012 14
 106. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal149.80 March 26, 2012 14
 107. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal149.80 April 02, 2012 14
 108. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal149.80 April 09, 2012 14
 109. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal149.80 April 16, 2012 14
 110. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal149.80 April 23, 2012 14
 111. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 30, 2012 15
 112. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 07, 2012 15
 113. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 14, 2012 15
 114. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 21, 2012 15
 115. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 28, 2012 15
 116. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 04, 2012 15
 117. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 11, 2012 15
 118. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 18, 2012 15
 119. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 02, 2012 15
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 120. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 09, 2012 15
 121. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 16, 2012 15
 122. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 23, 2012 15
 123. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 30, 2012 15
 124. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 06, 2012 15
 125. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 13, 2012 15
 126. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 20, 2012 15
 127. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 27, 2012 15
 128. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 04, 2012 15
 129. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 10, 2012 15
 130. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 17, 2012 15
 131. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 24, 2012 15
 132. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 01, 2012 15
 133. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 08, 2012 15
 134. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 15, 2012 15
 135. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 22, 2012 15
 136. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 29, 2012 15
 137. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 November 05, 2012 15
 138. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 November 14, 2012 15
 139. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 November 19, 2012 15
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 140. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 03, 2012 15
 141. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 10, 2012 15
 142. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 17, 2012 15
 143. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 24, 2012 15
 144. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 31, 2012 15
 145. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 07, 2013 15
 146. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 14, 2013 15
 147. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 21, 2013 15
 148. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 31, 2013 15
 149. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 February 11, 2013 15
 150. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 February 18, 2013 15
 151. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 February 25, 2013 15
 152. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 04, 2013 15
 153. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 11, 2013 15
 154. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 18, 2013 15
 155. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 23, 2013 15
 156. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 30, 2013 15
 157. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 13, 2013 15
 158. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 20, 2013 15
 159. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 27, 2013 15
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 160. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 04, 2013 15
 161. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 11, 2013 15
 162. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 18, 2013 15
 163. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 25, 2013 15
 164. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 01, 2013 15
 165. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 08, 2013 15
 166. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 15, 2013 15
 167. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 22, 2013 15
 168. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 06, 2013 15
 169. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 13, 2013 15
 170. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 20, 2013 15
 171. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 27, 2013 15
 172. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 03, 2013 15
 173. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 10, 2013 15
 174. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 17, 2013 15
 175. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 05, 2013 15
 176. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 07, 2013 15
 177. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 14, 2013 15
 178. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 21, 2013 15
 179. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 28, 2013 15
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 180. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 17, 2013 15
 181. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 22, 2013 15
 182. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 29, 2013 15
 183. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 November 05, 2013 15
 184. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 November 12, 2013 15
 185. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 November 19, 2013 15
 186. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 November 26, 2013 15
 187. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 03, 2013 15
 188. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 10, 2013 15
 189. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 17, 2013 15
 190. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 24, 2013 15
 191. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 31, 2013 15
 192. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 07, 2014 15
 193. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 14, 2014 15
 194. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 21, 2014 15
 195. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 28, 2014 15
 196. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 February 04, 2014 15
 197. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 February 11, 2014 15
 198. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 February 18, 2014 15
 199. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 February 25, 2014 15
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 200. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 04, 2014 15
 201. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 11, 2014 15
 202. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 18, 2014 15
 203. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 25, 2014 15
 204. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 01, 2014 15
 205. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 08, 2014 15
 206. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 15, 2014 15
 207. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 22, 2014 15
 208. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 29, 2014 15
 209. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 06, 2014 15
 210. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 13, 2014 15
 211. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 20, 2014 15
 212. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 27, 2014 15
 213. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 03, 2014 15
 214. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 10, 2014 15
 215. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 17, 2014 15
 216. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 24, 2014 15
 217. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 01, 2014 15
 218. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 08, 2014 15
 219. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 15, 2014 15
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 220. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 22, 2014 15
 221. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 29, 2014 15
 222. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 05, 2014 15
 223. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 12, 2014 15
 224. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 19, 2014 15
 225. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 26, 2014 15
 226. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 02, 2014 15
 227. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 09, 2014 15
 228. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 16, 2014 15
 229. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 23, 2014 15
 230. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 September 30, 2014 15
 231. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 07, 2014 15
 232. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 14, 2014 15
 233. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 21, 2014 15
 234. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 October 28, 2014 15
 235. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 November 04, 2014 15
 236. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 November 11, 2014 15
 237. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 November 18, 2014 15
 238. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 November 25, 2014 15
 239. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 02, 2014 15
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 240. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 09, 2014 15
 241. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 16, 2014 15
 242. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 23, 2014 15
 243. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 December 30, 2014 15
 244. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 06, 2015 15
 245. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 13, 2015 15
 246. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 20, 2015 15
 247. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 January 27, 2015 15
 248. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 February 03, 2015 15
 249. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 February 10, 2015 15
 250. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 February 17, 2015 15
 251. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 February 24, 2015 15
 252. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 03, 2015 15
 253. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 10, 2015 15
 254. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 17, 2015 15
 255. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 24, 2015 15
 256. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 March 31, 2015 15
 257. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 07, 2015 15
 258. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 14, 2015 15
 259. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 21, 2015 15
 BooksCGC LabelCGC TotalAvg. GradeCensus Date109.99.89.69.49.29.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.81.51.00.5
 260. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 April 28, 2015 15
 261. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 05, 2015 15
 262. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 12, 2015 15
 263. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 19, 2015 15
 264. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 May 26, 2015 15
 265. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 02, 2015 15
 266. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 09, 2015 15
 267. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 16, 2015 15
 268. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 23, 2015 15
 269. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 June 30, 2015 15
 270. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 07, 2015 15
 271. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 14, 2015 15
 272. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 21, 2015 15
 273. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 July 28, 2015 15
 274. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 04, 2015 15
 275. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 11, 2015 15
 276. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 18, 2015 15
 277. Green Lantern v3 #4 (9/90, D.C. Comics)Universal159.80 August 25, 2015 15
